baiduadmin
12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

12月18日投资早报|国务院国资委:中央企业要积极开展有利于提高投资价值的并购重组,国联证券重大资产重组事项获审,长安汽车拟向阿维塔科技增资45.51亿元|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周二(2024年12月17日),A股沪深三大指数集体收跌,截至收盘,上证综指跌0.73%,报3361.49点;科创50指数跌0.82%,报967.28点;深证成指跌0.35%,报10537.43...

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

受益于利率敏感和红利属性,公募REITs价格止跌反弹,成交量飙涨|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月9日以来,公募REITs二级市场表现开始反弹。Wind数据显示,12月9日至12月16日,中证REITs指数(932009.CSI)累计上涨2.48%。此前中证REITs(...

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川“近年来,央地合作成为经济高质量发展的新动能,2023年中央企业总投资达6.2万亿元,同比增长6.9%,带动供应链上下游企业200多万户。” 2024年12月1...

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%,本周累涨2.07%。热门中概股多数下跌,小鹏汽车跌超3%,理想汽车、拼多多、哔哩哔哩、京东跌超2%,阿里巴巴、蔚来跌超1%。涨幅方面,老虎证券涨超9%,富途控股涨超1%。...

奥乐齐与盒马的战线拉长|界面新闻

奥乐齐与盒马的战线拉长|界面新闻

界面新闻记者 | 李烨在上海驻扎5年后,平价超市奥乐齐终于开始向沪外扩展。近期,奥乐齐官方招聘公众号发布了一则招聘通知,其上显示,这家连锁超市开始在苏州、无锡招聘员工,这意味着它将有门店在那里落地。...

省联社改革加速推进!江西、内蒙古等地改革方向或已确定|界面新闻

省联社改革加速推进!江西、内蒙古等地改革方向或已确定|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼省联社改革步伐加快。界面新闻记者注意到,四川、内蒙古、江西等地近日披露了省联社改革的最新情况。其中,江西省将采取“上参下”的模式组建农商联合银行;内蒙古...

“卜某走失被找回”事件涉案人员已被采取刑事强制措施|界面新闻 · 快讯

“卜某走失被找回”事件涉案人员已被采取刑事强制措施|界面新闻 · 快讯

山西省和顺县联合调查组12月10日通报,近日,“卜某走失被找回”一事,引发社会公众广泛关注。和顺县委、县政府立即成立联合调查组,全面开展调查。公安机关已对涉嫌犯罪问题立案侦查,并对涉案人员采取刑事强制措施。现将有关情...

IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券

IPO雷达|重要经销商客户注册地难觅踪影!金表制造商西普尼闯关港交所,成立以来三次更名|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇手表不仅仅是一个计时工具,更是身份、地位和品位的象征,百达斐丽、江斯丹顿、劳力士都是豪华手表的代表,融入黄金元素的金表,无疑也是“土豪”的象征。近日,专注于做金表的国内品牌西普尼母...

净利润下滑却大手笔分红,新芯股份IPO被抽中现场检查|界面新闻 · 证券

净利润下滑却大手笔分红,新芯股份IPO被抽中现场检查|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈2024年第三批首发企业现场检查抽签名单出炉。中国证券业协会12月6日公布2024年第三批首发企业现场检查抽签名单,随机抽取结果为:武汉新芯集成电路股份有限公司(以下简称新芯股份)...

山东荣成市一在建冷链仓库发生火灾,9人失联|界面新闻 · 快讯

山东荣成市一在建冷链仓库发生火灾,9人失联|界面新闻 · 快讯

荣成市应急管理局通报,12月7日13时许,荣成市蓝润集团在建的齐东海通冷链仓库因保温材料起火发生火灾。截至目前,有9人失联,正在全力救援中。事故原因调查等工作正在进行。...

Top